| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Haziran 2026 - Pazar | 03:07 | 05:13 | 12:55 | 16:53 | 20:28 | 22:15 |
| 22 Haziran 2026 - Pazartesi | 03:07 | 05:13 | 12:56 | 16:53 | 20:28 | 22:15 |
| 23 Haziran 2026 - Salı | 03:08 | 05:14 | 12:56 | 16:53 | 20:28 | 22:15 |
| 24 Haziran 2026 - Çarşamba | 03:08 | 05:14 | 12:56 | 16:54 | 20:28 | 22:15 |
| 25 Haziran 2026 - Perşembe | 03:08 | 05:14 | 12:56 | 16:54 | 20:28 | 22:15 |
| 26 Haziran 2026 - Cuma | 03:09 | 05:15 | 12:56 | 16:54 | 20:28 | 22:15 |
| 27 Haziran 2026 - Cumartesi | 03:09 | 05:15 | 12:57 | 16:54 | 20:28 | 22:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin