Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Kasım 2024 - Salı | 3 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:02 |
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:21 | 12:46 | 15:36 | 18:01 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:23 | 12:46 | 15:35 | 18:00 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:24 | 12:47 | 15:35 | 18:00 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:25 | 12:47 | 15:34 | 17:59 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:26 | 12:47 | 15:33 | 17:58 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:27 | 12:47 | 15:33 | 17:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin