| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:23 | 08:04 | 13:05 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:24 | 08:05 | 13:05 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:25 | 08:06 | 13:05 | 15:33 | 17:54 | 19:20 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:26 | 08:07 | 13:06 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:27 | 08:08 | 13:06 | 15:32 | 17:53 | 19:19 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:28 | 08:10 | 13:06 | 15:32 | 17:53 | 19:18 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:29 | 08:11 | 13:07 | 15:32 | 17:52 | 19:18 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin