| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:54 | 07:33 | 12:37 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:55 | 07:34 | 12:37 | 15:08 | 17:29 | 18:53 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:56 | 07:35 | 12:37 | 15:08 | 17:29 | 18:53 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:57 | 07:36 | 12:37 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:58 | 07:37 | 12:38 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:59 | 07:38 | 12:38 | 15:07 | 17:27 | 18:52 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:00 | 07:39 | 12:38 | 15:06 | 17:27 | 18:51 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin