| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:38 | 07:12 | 12:23 | 15:03 | 17:24 | 18:44 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:38 | 07:13 | 12:24 | 15:03 | 17:24 | 18:43 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:39 | 07:14 | 12:24 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:40 | 07:15 | 12:24 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:41 | 07:16 | 12:25 | 15:02 | 17:23 | 18:42 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:42 | 07:17 | 12:25 | 15:01 | 17:22 | 18:42 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:43 | 07:18 | 12:25 | 15:01 | 17:22 | 18:42 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin