Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Kasım 2024 - Salı | 3 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:02 | 12:27 | 15:15 | 17:41 |
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:04 | 12:27 | 15:15 | 17:40 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:05 | 12:27 | 15:14 | 17:39 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:06 | 12:27 | 15:13 | 17:38 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:07 | 12:27 | 15:12 | 17:37 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:08 | 12:27 | 15:12 | 17:36 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:09 | 12:27 | 15:11 | 17:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin