| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:11 | 07:46 | 12:58 | 15:38 | 17:59 | 19:18 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:12 | 07:47 | 12:58 | 15:38 | 17:59 | 19:18 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:13 | 07:48 | 12:58 | 15:37 | 17:58 | 19:18 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:14 | 07:49 | 12:58 | 15:37 | 17:58 | 19:17 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:15 | 07:50 | 12:59 | 15:37 | 17:58 | 19:17 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:16 | 07:51 | 12:59 | 15:36 | 17:57 | 19:17 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:17 | 07:52 | 12:59 | 15:36 | 17:57 | 19:17 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin