| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Kasım 2026 - Cuma | 05:00 | 06:36 | 11:56 | 14:42 | 17:06 | 18:27 |
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:01 | 06:37 | 11:56 | 14:41 | 17:05 | 18:26 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 05:02 | 06:39 | 11:56 | 14:40 | 17:04 | 18:25 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:03 | 06:40 | 11:56 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
| 10 Kasım 2026 - Salı | 05:04 | 06:41 | 11:57 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 11 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:05 | 06:42 | 11:57 | 14:38 | 17:01 | 18:22 |
| 12 Kasım 2026 - Perşembe | 05:06 | 06:43 | 11:57 | 14:37 | 17:00 | 18:22 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin