| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:08 | 07:46 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:08 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:09 | 07:47 | 12:51 | 15:24 | 17:45 | 19:08 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:10 | 07:48 | 12:52 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:11 | 07:50 | 12:52 | 15:23 | 17:44 | 19:07 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:12 | 07:51 | 12:52 | 15:23 | 17:44 | 19:07 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:13 | 07:52 | 12:53 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:14 | 07:53 | 12:53 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin