| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:30 | 07:04 | 12:16 | 14:56 | 17:18 | 18:37 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:31 | 07:05 | 12:16 | 14:56 | 17:17 | 18:36 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:31 | 07:06 | 12:16 | 14:56 | 17:17 | 18:36 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:32 | 07:07 | 12:17 | 14:55 | 17:16 | 18:36 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:33 | 07:08 | 12:17 | 14:55 | 17:16 | 18:36 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:34 | 07:09 | 12:17 | 14:55 | 17:16 | 18:35 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:35 | 07:10 | 12:18 | 14:55 | 17:15 | 18:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin