| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Kasım 2026 - Cuma | 06:03 | 07:39 | 12:59 | 15:43 | 18:07 | 19:29 |
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:04 | 07:41 | 12:59 | 15:42 | 18:06 | 19:28 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 06:05 | 07:42 | 12:59 | 15:41 | 18:05 | 19:27 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:06 | 07:43 | 12:59 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
| 10 Kasım 2026 - Salı | 06:07 | 07:44 | 12:59 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| 11 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:08 | 07:45 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| 12 Kasım 2026 - Perşembe | 06:09 | 07:47 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin