| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:09 | 07:44 | 12:55 | 15:34 | 17:55 | 19:15 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:10 | 07:45 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:11 | 07:46 | 12:55 | 15:33 | 17:54 | 19:14 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:12 | 07:47 | 12:56 | 15:33 | 17:54 | 19:14 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:13 | 07:48 | 12:56 | 15:32 | 17:53 | 19:14 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:14 | 07:49 | 12:56 | 15:32 | 17:53 | 19:13 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:14 | 07:50 | 12:57 | 15:32 | 17:53 | 19:13 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin