| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:25 | 07:01 | 12:09 | 14:46 | 17:07 | 18:28 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:26 | 07:02 | 12:09 | 14:45 | 17:06 | 18:27 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:27 | 07:03 | 12:10 | 14:45 | 17:06 | 18:27 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:27 | 07:04 | 12:10 | 14:44 | 17:05 | 18:27 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:28 | 07:05 | 12:10 | 14:44 | 17:05 | 18:27 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:29 | 07:06 | 12:11 | 14:44 | 17:05 | 18:26 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:30 | 07:07 | 12:11 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin