Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Kasım 2024 - Salı | 3 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:42 | 12:08 | 14:58 | 17:23 |
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:43 | 12:08 | 14:57 | 17:22 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:44 | 12:08 | 14:56 | 17:21 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:45 | 12:08 | 14:56 | 17:21 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 14:55 | 17:20 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:47 | 12:08 | 14:54 | 17:19 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 14:54 | 17:18 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin