Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Mayıs 2025 - Pazartesi | 03:19 | 04:59 | 12:21 | 16:12 | 19:32 | 21:05 |
20 Mayıs 2025 - Salı | 03:18 | 04:58 | 12:21 | 16:12 | 19:33 | 21:06 |
21 Mayıs 2025 - Çarşamba | 03:17 | 04:57 | 12:21 | 16:12 | 19:34 | 21:08 |
22 Mayıs 2025 - Perşembe | 03:16 | 04:57 | 12:21 | 16:12 | 19:35 | 21:09 |
23 Mayıs 2025 - Cuma | 03:15 | 04:56 | 12:21 | 16:12 | 19:36 | 21:10 |
24 Mayıs 2025 - Cumartesi | 03:14 | 04:55 | 12:21 | 16:13 | 19:36 | 21:11 |
25 Mayıs 2025 - Pazar | 03:13 | 04:55 | 12:21 | 16:13 | 19:37 | 21:12 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin