| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:09 | 07:45 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:12 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:10 | 07:46 | 12:54 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:11 | 07:47 | 12:54 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:12 | 07:48 | 12:54 | 15:29 | 17:50 | 19:11 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:12 | 07:49 | 12:55 | 15:29 | 17:50 | 19:11 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:13 | 07:50 | 12:55 | 15:29 | 17:49 | 19:11 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:14 | 07:51 | 12:55 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin