Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Aralık 2023 - Pazartesi | 28 Cemaziyelevvel 1445 | 06:34 | 08:03 | 13:00 | 15:27 | 17:48 |
12 Aralık 2023 - Salı | 29 Cemaziyelevvel 1445 | 06:35 | 08:03 | 13:01 | 15:27 | 17:48 |
13 Aralık 2023 - Çarşamba | 30 Cemaziyelevvel 1445 | 06:36 | 08:04 | 13:01 | 15:27 | 17:48 |
14 Aralık 2023 - Perşembe | 1 Cemaziyelahir 1445 | 06:37 | 08:05 | 13:02 | 15:28 | 17:48 |
15 Aralık 2023 - Cuma | 2 Cemaziyelahir 1445 | 06:37 | 08:06 | 13:02 | 15:28 | 17:49 |
16 Aralık 2023 - Cumartesi | 3 Cemaziyelahir 1445 | 06:38 | 08:06 | 13:03 | 15:28 | 17:49 |
17 Aralık 2023 - Pazar | 4 Cemaziyelahir 1445 | 06:38 | 08:07 | 13:03 | 15:29 | 17:49 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin