| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:21 | 06:56 | 12:07 | 14:45 | 17:07 | 18:26 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:22 | 06:57 | 12:07 | 14:45 | 17:06 | 18:26 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:23 | 06:58 | 12:07 | 14:45 | 17:06 | 18:26 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:24 | 06:59 | 12:07 | 14:44 | 17:05 | 18:26 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:25 | 07:00 | 12:08 | 14:44 | 17:05 | 18:25 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:25 | 07:01 | 12:08 | 14:44 | 17:05 | 18:25 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:26 | 07:02 | 12:08 | 14:43 | 17:04 | 18:25 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin