| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:49 | 07:30 | 12:30 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:50 | 07:32 | 12:31 | 14:58 | 17:19 | 18:45 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:51 | 07:33 | 12:31 | 14:58 | 17:19 | 18:45 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:52 | 07:34 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:44 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:53 | 07:35 | 12:32 | 14:57 | 17:18 | 18:44 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:54 | 07:36 | 12:32 | 14:56 | 17:17 | 18:44 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:55 | 07:37 | 12:32 | 14:56 | 17:17 | 18:43 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin