| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:33 | 07:08 | 12:18 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:34 | 07:09 | 12:18 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:35 | 07:11 | 12:18 | 14:54 | 17:16 | 18:37 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:36 | 07:12 | 12:19 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:36 | 07:13 | 12:19 | 14:54 | 17:15 | 18:36 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:37 | 07:14 | 12:19 | 14:53 | 17:15 | 18:36 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:38 | 07:15 | 12:20 | 14:53 | 17:14 | 18:36 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin