| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:29 | 07:05 | 12:13 | 14:49 | 17:10 | 18:31 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:30 | 07:06 | 12:13 | 14:48 | 17:10 | 18:31 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:31 | 07:07 | 12:13 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:32 | 07:09 | 12:14 | 14:48 | 17:09 | 18:30 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:32 | 07:10 | 12:14 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:33 | 07:11 | 12:14 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:34 | 07:12 | 12:15 | 14:47 | 17:07 | 18:30 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin