| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Kasım 2026 - Cuma | 05:03 | 06:36 | 12:00 | 14:50 | 17:14 | 18:32 |
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:04 | 06:37 | 12:00 | 14:49 | 17:13 | 18:31 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 05:05 | 06:38 | 12:00 | 14:48 | 17:12 | 18:30 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:06 | 06:39 | 12:00 | 14:48 | 17:11 | 18:29 |
| 10 Kasım 2026 - Salı | 05:07 | 06:40 | 12:00 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| 11 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:07 | 06:41 | 12:01 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
| 12 Kasım 2026 - Perşembe | 05:08 | 06:43 | 12:01 | 14:46 | 17:08 | 18:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin