| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:54 | 07:31 | 12:37 | 15:11 | 17:32 | 18:55 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:55 | 07:32 | 12:37 | 15:11 | 17:32 | 18:54 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:56 | 07:33 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:56 | 07:35 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:57 | 07:36 | 12:38 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:58 | 07:37 | 12:39 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:59 | 07:38 | 12:39 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin