| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:46 | 07:19 | 12:33 | 15:14 | 17:35 | 18:54 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:47 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:35 | 18:53 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:48 | 07:22 | 12:33 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:49 | 07:22 | 12:33 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:49 | 07:23 | 12:34 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:50 | 07:24 | 12:34 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 05:51 | 07:25 | 12:34 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin