| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:17 | 07:53 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:20 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:18 | 07:54 | 13:02 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:19 | 07:55 | 13:02 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:19 | 07:56 | 13:02 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:20 | 07:57 | 13:03 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:21 | 07:58 | 13:03 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:22 | 07:59 | 13:03 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin