| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 06:04 | 07:43 | 12:46 | 15:18 | 17:39 | 19:03 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:05 | 07:44 | 12:47 | 15:17 | 17:39 | 19:03 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 06:06 | 07:46 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 19:02 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:07 | 07:47 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 19:02 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 06:08 | 07:48 | 12:48 | 15:16 | 17:37 | 19:01 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 06:09 | 07:49 | 12:48 | 15:16 | 17:37 | 19:01 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:10 | 07:50 | 12:48 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin