| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 - Pazar | 05:54 | 07:34 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:52 |
| 23 Kasım 2026 - Pazartesi | 05:55 | 07:35 | 12:36 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
| 24 Kasım 2026 - Salı | 05:56 | 07:37 | 12:37 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 25 Kasım 2026 - Çarşamba | 05:57 | 07:38 | 12:37 | 15:05 | 17:26 | 18:51 |
| 26 Kasım 2026 - Perşembe | 05:58 | 07:39 | 12:37 | 15:04 | 17:25 | 18:50 |
| 27 Kasım 2026 - Cuma | 05:59 | 07:40 | 12:37 | 15:04 | 17:25 | 18:50 |
| 28 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:00 | 07:41 | 12:38 | 15:03 | 17:24 | 18:50 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin